PERIODO | GIORNI | BILO (4 PAX) | TRILO (6 PAX) | NOTE |
---|---|---|---|---|
Prezzi estate 2020 vacanza in appartamento |
||||
15.06 – 20.06 | 7 | 476,00 | 553,00 | |
20.06 – 27.06 | 7 | 525,00 | 616,00 | |
27.06 – 04.07 | 7 | 560,00 | 644,00 | |
04.07 – 11.07 | 7 | 595,00 | 672,00 | |
11.07 – 25.07 | 7 | 630,00 | 735,00 | |
25.07 – 01.08 | 7 | 680,00 | 850,00 | |
01.08 – 08.08 | 7 | 735,00 | 910,00 | |
08.08 – 15.08 | 7 | 840,00 | 945,00 | |
15.08 – 22.08 | 7 | 735,00 | 910,00 | |
22.08 – 29.08 | 7 | 665,00 | 770,00 | |
29.08 – 05.09 | 7 | 560,00 | 644,00 | |
Prezzi inverno 2019-2020 vacanza in appartamento |
||||
01.12-14.12 | 7 | 580,00 | 745,00 | |
14.12-21.12 | 7 | 690,00 | 890,00 | |
21.12-28.12 | 7 | 690,00 | 890,00 | |
28.12-04.01 | 7 | 1.150,00 | 1.350,00 | |
04.01-11.01 | 7 | 620,00 | 790,00 | |
11.01-18.01 | 7 | 620,00 | 790,00 | |
18.01-25.01 | 7 | 620,00 | 790,00 | |
25.01-01.02 | 7 | 680,00 | 870,00 | |
01.02-29.02 | 7 | 690,00 | 890,00 | |
29.02-07.03 | 7 | 620,00 | 790,00 | |
07.03-11.04 | 7 | 580,00 | 750,00 |
Tassa di soggiorno: € 1,20 a persona al giorno per i maggiori di 14 anni.-