Prezzi inverno 2012/2013 vacanza in appartamento
| PERIODO | GIORNI | BILO (4 PAX) [VEDI MAPPA] |
TRILO (6 PAX) [VEDI MAPPA] |
|
| 22.12 | 29.12 | 7 | 700,00 | 840,00 |
| 29.12 | 05.01 | 7 | 1.000,00 | 1.150,00 |
| 05.01 | 12.01 | 7 | settimana turbo >> | |
| 12.01 | 02.02 | 7 | 560,00 | 700,00 |
| 02.02 | 02.03 | 7 | 620,00 | 790,00 |
| 02.03 | 16.03 | 7 | 510,00 | 650,00 |
| 16.03 | 23.03 | 7 | settimana speciale marzo >> | |
| 23.03 | 30.03 | 7 | 500,00 | 640,00 |
| 30.03 | 06.04 | 7 | settimana speciale pasqua >> | |
| 06.04 | 14.04 | 7 | settimana free ski >> |
|
Prezzi settimanali ad appartamento con possibilità di accesso ai servizi dell'hotel. TRILO: Appartamento per 6 persone: 1 stanza matrimoniale, 1 stanza a 2 letti a castello (separati), stanza da bagno con phone. Divano letto a 2 posti nel soggiorno grande. BILO: Appartamento per 4 persone: 1 stanza matrimoniale, stanza da bagno con phone. Divano letto a 2 posti nel soggiorno grande. Condizioni generali: Invio a mezzo bonifico bancario intestato a: |
||||













