Prezzi inverno 2012/2013 vacanza in hotel
| PERIODO | PENSIONE COMPLETA | MEZZA PENSIONE | GIORNI | |
| Periodo Natalizio | ||||
| 01.12 | 22.12 | 64,00 | 55,00 | 1 |
| 22.12 | 26.12 | 70,00 | 60,00 | 1 |
| 26.12 | 02.01 | 700,00 | 620,00 | 7 |
| 28.12 | 02.01 | 590,00 | 540,00 | 5 |
| 28.12 | 05.01 | 730,00 | 630,00 | 8 |
| 29.12 | 05.01 | 700,00 | 610,00 | 7 |
| 02.01 | 05.01 | 291,00 | 255,00 | 3 |
| 05.01 | 12.01 | 59,00 | 51,00 | 1 |
| Settimane bianche | ||||
| 12.01 | 19.01 | 425,00 | 365,00 | 7 |
| 19.01 | 26.01 | 435,00 | 375,00 | 7 |
| 26.01 | 02.02 | 440,00 | 380,00 | 7 |
| 02.02 | 02.03 | 455,00 | 395,00 | 7 |
| 02.03 | 09.03 | 435,00 | 375,00 | 7 |
| 09.03 | 16.03 | 415,00 | 355,00 | 7 |
| 23.03 | 30.03 | 410,00 | 350,00 | 7 |
Sconti bambini in 3° e 4°letto: Terzo e Quarto letto adulti, sconto del 10% Culla € 11,00 al giorno Skibus gratuito ogni 7-15 minuti per gli Impianti di Marilleva NOTE: La quata include: Altri servizi a disposizione degli Ospiti: SCELTA DI 3 MENU’ AI PASTI PRINCIPALI con ricco Buffet delle Verdure Invio a mezzo bonifico bancario intestato a: |
||||
















